 
       
        上海・華東 発国際航空券
上海 江蘇省 浙江省 安徽省 江西省 湖北省の 中国発 国際線 格安航空券 予約 なら旅悟空。
今まで「毎回違った航空券料金」「高い値段で予約していた航空券」を、旅悟空では最安値でご提供。特に日本線は年間2万人以上の
お客様にご利用いただいているので仕入れ料金が違います!出張から旅行まで、中国発国際線 格安航空券の予約・お問い合わせは、
旅悟空まで気軽にお問合せください。
	      
※下記は最安料金となります。残席、詳細は こちら よりお問い合わせください
| 会社 | 片/往 | 有効期間 | クラス | 運賃 | 燃油 空港税 | 合計 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 上海 (浦東)——シアトル | ||||||||||
|  デルタ (DL) | 往復 | 10/1- | エコノミー | 7,600 元 | 3,900 元 | 11,500 元 | 条件▼ |   | ||
| ▸ 上海 (浦東)——サンフランシスコ | ||||||||||
|  ユナイテッド (UA) | 往復 | 10/1- | エコノミー | 6,350 元 | 3,960 元 | 10,310 元 | 条件▼ |   | ||
|  東方航空 (MU) | 往復 | 10/1- | エコノミー | 7,500 元 | 3,270 元 | 10,770 元 | 条件▼ |   | ||
| ▸ 上海 (浦東)——ニューヨーク | ||||||||||
|  東方航空 (MU) | 往復 | 10/1- | エコノミー | 9,200 元 | 3,270 元 | 12,470 元 | 条件▼ |   | ||
| ▸ 上海 (浦東)——デトロイト | ||||||||||
|  デルタ (DL) | 往復 | 10/1- | エコノミー | 9,800 元 | 3,910 元 | 13,710 元 | 条件▼ |   | ||
| ▸ 上海 (浦東)——トロント | ||||||||||
|  東方航空 (MU) | 往復 | 10/1- | エコノミー | 18,000 元 | 2,900 元 | 20,900 元 | 条件▼ |   | ||
| ▸ 上海 (浦東)——バンクーバー | ||||||||||
|  エアカナダ (AC) | 往復 | 10/1- | エコノミー | 9,000 元 | 3,100 元 | 12,100 元 | 条件▼ |   | ||
※格安航空券とは?
各航空会社は、エコノミークラスの中で、値段や条件の違いによりクラス分けしています。同じエコノミークラスの航空券でも、Y/B/H/ X/M/L/K/Wのような複数の予約クラスが存在します。例えばエコノミークラスの場合、1年間有効・復路変更可のものはYクラス、 30日有効・復路変更不可のものはWクラス、のように有効期間・変更規定の条件によりクラスを分け、サービスや座席は同じエコノミー クラスなのですが、料金を分けています。その為、変更が少ない方や滞在日数が確定されておられる方には、規定の厳しいですが、 割引率の高い格安航空券をご予約されることをオススメいたします。